🏐 Tabla de Clasificación
La tabla de clasificación refleja el rendimiento y esfuerzo de los equipos participantes en la Liga KARASUNO CDMX. Cada posición representa no solo estadísticas, sino también historias de superación y trabajo en equipo. A continuación, se muestra el estado actual de los equipos:
Liga KARASUNO CDMX
| Pos | Team | JJ | JG | JP | P+ | P- | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPTORS | 21 | 18 | 3 | 1155 | 924 | 50 |
| 2 | BYAKKO | 19 | 15 | 4 | 999 | 756 | 48 |
| 3 | REAL CAMOTE | 19 | 15 | 4 | 1017 | 804 | 44 |
| 4 | ADICTOS | 16 | 16 | 0 | 901 | 737 | 39 |
| 5 | CAPCOM | 16 | 13 | 3 | 810 | 561 | 39 |
| 6 | LESBIATANES | 16 | 12 | 4 | 837 | 707 | 37 |
| 7 | LEGION | 19 | 9 | 10 | 950 | 935 | 29 |
| 8 | KOA | 18 | 9 | 9 | 875 | 876 | 28 |
| 9 | CUERVOS ROSAS | 20 | 6 | 14 | 835 | 957 | 21 |
| 10 | HEROES | 19 | 7 | 12 | 843 | 941 | 18 |
| 11 | CUERVOS NEGROS | 22 | 4 | 18 | 915 | 1099 | 15 |
| 12 | THUNDERS | 16 | 4 | 12 | 705 | 838 | 12 |
| 13 | AVANTE | 16 | 3 | 13 | 639 | 821 | 11 |
| 14 | LOBOS | 18 | 2 | 16 | 602 | 938 | 8 |
| 15 | ALL STARS | 15 | 2 | 13 | 531 | 720 | 6 |
| 16 | ALL STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 17 | THUNDERS HITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

